![]() |
![]() |
HOME >> 事務所紹介 >> 所長コラム | ||||||
所長コラム | |||||||
皆様、新年明けましておめでとうございます。 | |||||||
昨年は、世界的な緊迫感が増した年でもありましたが、日本では、秋篠宮眞子様のご婚約や、 | |||||||
年末の株価終値が26年ぶりの高値更新で終わるなど、明るいニュースもあった年だったと思います。 | |||||||
さて、年が明け、2018年が始まりました。今年も、昨年に引き続き、事務所としては、変革に取り組む | |||||||
年にしたいと思っています。昨年も、幾つか新たなことを実践し、少しずつではありますが、事務所が | |||||||
変革していく兆しを感じることができました。が、まだまだ十分なスピード感を出すことはできなかった面も | |||||||
ありますので、今年は、より一層の変革を実現できるよう、私自身が率先垂範して行動していきたいと | |||||||
思います。 | |||||||
また、事務所を変革していくためには、所員の協力が欠かせませんので、働きやすい職場作りや | |||||||
所員とのコミュニケーションも、今まで以上に大事に取り組んでいきたいと思っています。 | |||||||
個人的には、今年こそ健康維持のために、何か体を動かす趣味を始めたい、と思います。また、 | |||||||
![]() |
知見を広げるための読書や色々な外部活動や交流会への参加も、昨年は残念ながら思うように | ||||||
できませんでしたので、今年はできるだけ本を読み、外部の会合にも参加して、心身共に充実した | |||||||
年にしたいと思います。 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
仕事始めの日に参拝した荻窪白山神社 神社の参道に咲いていたサザンカ | |||||||
本年も、多くの方のご支援とご指導を受けながら、よりレベルの高い事務所に成長させ、これまで以上に | |||||||
お客様に満足して頂けるサービスを提供していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 | |||||||
皆様にとりましても、幸多き1年となりますことを祈念しております。 | |||||||
2018年1月 | |||||||
代表社員 所長 弁護士・弁理士 小泉 妙子 | |||||||
早いもので、4月も下旬に入りました。多くの企業では、4月から新年度を迎え、気持ちも新たに業務に | |||||||
取り組まれていることと思います。 | |||||||
春はお花見の季節でもありますが、今年の東京は開花から満開になるまでが遅かったため、例年よりも | |||||||
長く桜を楽しむことができました。弊所のある荻窪にも幾つか桜の名所がありますが、先日、近くの | |||||||
「明治天皇荻窪御小休所」の桜を見に行ったところ、ちょうど立派な大木に咲いた満開の桜を見ることが | |||||||
できました(下記写真をご覧下さい)。 | |||||||
御小休所跡長屋門前の桜の木 「明治天皇荻窪御小休所」の碑 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
さて、今年は知財4法の法改正がありませんでしたが、近年の法改正で導入された新制度の動向が、少し | |||||||
前に特許庁のホームページで公開されていましたので、ご存じの方も多いと思いますが | |||||||
2つほど紹介させて頂きます。 | |||||||
1つめは、特許異議申立制度についてです。平成27年4月に制度が導入され、実際に申立が本格化したのは | |||||||
同年10月以降とのことですが、特許庁が公表したデータ(平成28年12月末時点のデータ、公表は平成29年2月) | |||||||
を見てみますと、確かに平成27年10月以降は、ほぼコンスタントに80件~100件強の申立が毎月なされています。 | |||||||
最も多い月では150件近くの申立がなされていますので、こういったデータを見る限り、着実に異議申立制度が | |||||||
活用され始めていると言ってよいのではないかと思います。 | |||||||
一方、異議申立案件の審理状況ですが、全申立件数1578件の半数弱(712件)が既に審理を終えています。 | |||||||
これらの判断結果を見ますと、異議申立対象の請求項の全部又は一部の取消が認められた件数は、審理終結 | |||||||
案件数の約7.7%(55件)にすぎず、審理終結案件数の約90%(644件)は維持決定となっています。 | |||||||
これだけを見ると、無効審判よりも使い勝手良く特許権の効力を争える制度として導入された異議申立制度が | |||||||
特許権者側に有利な運用をされているのでは、とも思えますが、まだ半数以上の案件が審理中であることを | |||||||
考慮しますと、まだそのような判断するのは早計なように思います。 | |||||||
審理中の案件は、取消理由通知が出され、それに対して意見書提出や訂正請求の手続が行われているために | |||||||
審理に時間を要している可能性があり、従って、これらの案件の審理結果如何によっては、取消が認められる | |||||||
案件数が増える可能性もあると思われるからです。 | |||||||
また、維持決定がなされた案件でも、訂正が行われた案件が維持決定案件数の約36%(232件)ありますので | |||||||
特許権者に訂正をさせることで申立の目的を達成できるようなケースでは、異議申立制度を上手く活用して | |||||||
いると言えるのではないでしょうか。 | |||||||
いずれにしましても、これからも異議申立の件数が増えていき、審理終結件数も増えてくるに従い、様々な | |||||||
事例が出てくると思いますので、弊所も、実務を通して、又は特許庁公表の情報等を通じて、特許異議申立 | |||||||
制度の理解を更に深めていきたいと思います。 | |||||||
2つめは、新しいタイプの商標の登録状況についてです。新しいタイプの商標は、特許異議申立制度と同じ | |||||||
平成27年4月に導入されました。音の商標や動きの商標等は、平成29年2月20日現在で、既に登録件数が | |||||||
200件を超えていましたが、色彩のみからなる商標だけは492件もの出願があるにも関わらず、登録に至る | |||||||
ものがありませんでした。 | |||||||
今般、色彩のみからなる商標について、初めて2件の登録が認められました。認められたのは、トンボ鉛筆の | |||||||
トンボ鉛筆の青・白・黒からなる消しゴムのカバーの色彩と、セブン-イレブン・ジャパンの白・オレンジ・緑・赤 | |||||||
からなる小売業に関する色彩です。この2つの商標の周知性については恐らく異論のないところであると思い | |||||||
ますが、個人的には、今後、単色の色彩のみからなる商標で登録になるものが出てくるのかに注目しています。 | |||||||
指定された商品やサービスに限るとはいえ、特定の色を特定人が独占することを認めて良いのか、意見の | |||||||
分かれるところではないかと思いますので、この点に関する特許庁の判断がどのように示されるのか | |||||||
関心をもって待ちたいと思います。 | |||||||
参考URL(特許庁ホームページ) | |||||||
1)特許異議の申立ての状況、手続の留意点について | |||||||
2)色彩のみからなる商標について初の登録を行います | |||||||
弊所も、4月から新たな営業年度を迎え、また創立38年を迎えたことから、4月3日に創立記念式と | |||||||
新年度方針発表を行いました。今年度も、より良いサービスの提供と高いお客様満足度の獲得を目指して、 | |||||||
所員一同力を尽くしていきたいと思います。 | |||||||
2017年4月 | |||||||
代表社員 所長 弁護士・弁理士 小泉 妙子 | |||||||
皆様、新年明けましておめでとうございます。 | |||||||
昨年は、イギリスのEU離脱やトランプ氏のアメリカ大統領選挙の勝利等、世界的にもインパクトのある、 | |||||||
予想外の出来事が多かった年でした。私個人に関して振り返ってみますと、知的財産事務所の所長就任 | |||||||
1年目ということもあり、所長としての様々な活動であっという間に過ぎた1年であったように思います。 | |||||||
特許のお客様を中心に、多くのお客様と対話する機会を頂き、お客様の置かれている状況の理解や | |||||||
特許事務所に期待していただいていることの理解を深めることができた年でした。 | |||||||
また、弁護士としては、8月に、司法研修所卒業20周年の記念大会が京都で開催され、久しぶりに | |||||||
同期の友人たちに会い、旧交を温めることができました。また、11月から12月にかけては、筑波大学 | |||||||
法科大学院の非常勤講師(科目:知的財産法演習)を初めて担当しました。準備も含めてなかなか大変では | |||||||
ありましたが、自分自身にとっても改めて特許法と著作権法の知識を整理する良い機会となりました。 | |||||||
非常勤講師の仕事は、本年も継続することになっておりますので、引き続き受講生の方の役に立つ授業が | |||||||
できるよう、しっかりと取り組んでいきたいと思っております。 | |||||||
記念大会の帰りに立ち寄った京都泉涌寺の庭園→ | ![]() |
||||||
↓司法研修所第49期20周年記念大会の一次会会場の様子 | |||||||
![]() |
|||||||
さて、年が明け、2017年が始まりましたが、今年は、事務所としても、個人としても、少しずつでも新しいことに | |||||||
チャレンジし、変革していく年にしたいと思っております。昨今の世界情勢や企業動向の変化はスピードが速く、 | |||||||
私たち特許事務所もその変化に対応していかなければなりませんが、そのためには、新しいニーズにも対応すべく、 | |||||||
新たなことにチャレンジする必要が出てくるのではないかと思っております。「停滞は退歩なり」と申しますが、 | |||||||
正に淡々と従来の仕事のやり方を踏襲していくだけでは、時代や業界の流れから取り残されてしまうように | |||||||
思いますので、そのようなことにならないよう、今年は、今まで以上に、新たな取り組みにも積極的にチャレンジして、 | |||||||
前向きに変化していける事務所にできたらと思っております。 | |||||||
個人的には、健康維持のために、何か体を動かす趣味でも始められたらよいとは思うものの、とても始められる | |||||||
気がいたしませんので、「新しい取組」ではないのですが、読もうと思って溜めている経営関係の書籍を読み進める | |||||||
ことと、色々な外部活動や交流会に参加して、多くの方から良い刺激を頂き、そこから新しい取組のヒントを得て | |||||||
いきたいと思っております。 | |||||||
本年も、多くの方のご支援とご指導を受けながら、より良い事務所の構築のため、1つ1つのことにしっかりと | |||||||
取り組んでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 | |||||||
2017年1月 | |||||||
代表社員 所長 弁護士・弁理士 小泉 妙子 | |||||||
2016年7月3日から10日までの8日間、取引のある現地代理人やJETRO等の往訪のため、 | |||||||
ドイツのミュンヘンとデュッセルドルフ、イギリスのロンドンに所員2名とともに出張してまいりました。 | |||||||
くしくも、イギリスのEU離脱が決まった国民投票から2週間も経たないタイミングでの往訪となり、ドイツ、 | |||||||
イギリスとも、面談時には、「Brexit」(イギリスのEU離脱を指す造語)の語が既存語のように使われていました。 | |||||||
緑豊かなデュッセルドルフの街 観光客で賑わうイギリス・ロンドンのビッグベン | |||||||
今回の往訪では、主として、異議申立の際にも問題になることが多い厳しい補正要件や、日本企業が不満に | |||||||
思っている長期間に渡る審査実務を含む欧州特許実務について、より具体的な情報を得るためのディスカッション | |||||||
を現地代理人と行いました。欧州での権利化や権利行使を念頭に置いた場合の、出願時明細書作成の留意点 | |||||||
について、具体的にヒアリングするとともに、現地代理人が審査促進のため、またより良い権利獲得のため、 | |||||||
様々な努力をしてくれていることを生の声で聞くことができ、各代理人と弊所とのより緊密な信頼関係構築に | |||||||
役立ったと感じています。 | |||||||
また、当然のことながら、「Brexit」の知財に対する影響についても、話題になりました。ドイツ、イギリス | |||||||
双方の代理人とも、欧州統一特許(UP)や欧州統一特許裁判所(UPC)への影響はあると思われるものの、 | |||||||
具体的な影響は現段階では不確定であるとの認識で一致していました。ただ、EUの専門機関である | |||||||
欧州連合知的財産庁(EUIPO)で取り扱われている欧州連合商標と欧州共同体意匠については、間違いなく | |||||||
イギリスはEU離脱の影響を受けることになるため、今後既に取得された欧州連合商標と欧州共同体意匠の | |||||||
権利がイギリスとの関係においてどういった取り扱いを受けるかについて、継続的な情報収集が必要であると | |||||||
感じました。 | |||||||
「Brexit」については、過去2度の世界大戦を経験した後、欧州の復興と平和の実現を果たすための一手段として | |||||||
導入されたのが欧州連合であったのに、今回のイギリスのEU離脱によって、この平和が崩れるようなことが | |||||||
なければよいが、と、欧州地域の安全面を心配する声を聞いた一方で、知財業務そのものについては、イギリスの | |||||||
代理人は、英国弁理士資格だけではなく欧州弁理士資格も取得している代理人が多く、欧州本土に支所を | |||||||
有している特許事務所も多かったことから、実務への影響は心配ない、との説明も受けました。私自身は、もっと | |||||||
「Brexit」に対して、特にイギリスの方がセンシティブになっているかと想像していましたが、実際には起きた現実を | |||||||
淡々と受け入れているように見えました。また、ロンドンの街は、セール期間中ということもあって、各国からの | |||||||
観光客で非常に賑わっており、建設中のビルもたくさんあって、少なくとも現時点ではまだ何も変わっていないの | |||||||
だ(実際に離脱もしていないので、当然ですが)との印象を受けました。 | |||||||
今後、EU離脱に向けた2年間の交渉期間の間に、様々な新情報が発信されることになると思いますので、 | |||||||
それらの情報を事務所としてキャッチアップしながら、変わりゆく欧州知財制度にしっかりと対応していきたいと | |||||||
思います。 | |||||||
最後になりますが、この原稿を作成する直前の7月22日に、ミュンヘンで銃を使ったテロ事件が発生しました。 | |||||||
つい先日往訪したばかりの都市でこのような惨事が発生したことに大変ショックを受けるとともに、被害に | |||||||
遭われた方々、深い哀しみと不安にくれているであろうミュンヘン、そしてドイツの方々に対し、心より哀悼と | |||||||
お見舞いを申し上げます。 | |||||||
2016年7月 | |||||||
代表社員 所長 弁護士・弁理士 小泉 妙子 | |||||||
■事務所について | ■プロフィール | ■就業環境について | ■その他 | |||||
┣ |
概要 | ┣ |
所長就任挨拶 | ┣ |
就業環境 | ┣ |
現地代理人来訪 | |
┣ |
経営理念・指針 | ┣ |
所長コラム | ┣ |
教育研修 | ┣ |
所内研修会 | |
┣ |
沿革 | ┣ |
所長経歴 | ┣ |
両立支援 | ┣ |
外部セミナー等 | |
┣ |
組織 | ┣ |
会長経歴 | ┣ |
所内行事 | ┗ |
関連書籍 | |
┣ |
PVC支所 | ┗ |
弁理士・顧問紹介 | ┣ |
周年行事 | |||
┗ |
ロゴマーク | ┗ |
事務所周辺 | |||||
![]() |